Ipu Horoi Wai Kowiri tira e tika ana mō te hopi wai, te hopi horoi, te hopi horoi kutikuti teitei, te whakapūkara
Tawhā Hangarau
| Tauira | Te kaha | Mana whakaranu (kw) | Tere whakaranu (r/min) | Mana whakakotahi (kw) | Tere whakaōrite (r/min) | Tikanga whakamahana |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Whakamahana Kohu Or Whakamahana Hiko |
| PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Hei tohutoro anake ngā tawhā, ka taea te whakarite i ngā mīhini katoa. | ||||||
Ataata Mahi Mīhini
Āhuatanga Hua
| Āhuatanga 1 | Ka taea te tuku i ngā hua kua oti mā te takirere, mā te papu tīwiri rānei. |
| Āhuatanga 2 | ngā pūnaha whakaranu takirua: te mīhini waru pakitara o runga me te mīhini whakaranu raro kutikuti teitei |
| Āhuatanga 3 | ngā pūnaha whakamahana: he kōwhiringa te whakamahana hiko, te whakamahana mamaoa rānei, te hoahoa nekeneke rānei: ka taea te whakaranu i ngā hua puranga iti ki te tāke whakaranu |
| Āhuatanga 4 | He taputapu whakaranu/whakaranu ahumahi/tāke whakaranu me te whakaoho kei roto he tohatoha tere, he matotoru whakaranu me te whakamarara, he totoka me te wai, me ētahi atu. Ka rewa ngā momo rauemi mata pēnei i te AES, te AESA LSA, i te wā e whakaputa wai ana, ka taea te penapena i te whakapaunga pūngao me te whakapoto i te wā whakaputa. |
Tono
Ngā kiritaki mahi tahi




