Mīhini Tapanga Pounamu Porowhita me te Papatahi TBJ/Mīhini Tapanga Taupoki Runga (Aunoa-katoa me te Aunoa-haurua Kōwhiringa)
Ataata Mahi
Tohutohu
- Pūnaha whakahaere rorohiko iti kawemai.
- He mata pa nui, he ngāwari ki te whakahaere.
- Ka whakamahia te motuka servo, ā, ka whakarei ake te tika o te tapanga ina tere te tere
kua piki ake.
- He pumau ake te mahi a te mīhini.
- Neke atu i te 100 ngā rōpū maharatanga tawhā tapanga ka taea te whakatutuki i te huringa tauira tere.
- He mea hanga te mīhini katoa ki te kowiri tira kounga teitei me te koranu konumohe mā te whakamahi i te maimoatanga anodizing. E kore rawa e waikura, e tutuki ana i ngā whakaritenga GMP.
He pai tēnei mīhini tapanga aunoa mō ngā pounamu porowhita o ngā rahi me ngā rauemi rerekē. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā pounamu porowhita me ngā pounamu kōniko i roto i te kai, te whakapaipai, te hikohiko, ngā mea e hiahiatia ana i ia rā, te rongoā me ētahi atu ahumahi. Ka aroturuki aunoa i te whakaahua hiko me te tautuhi i ngā pounamu, kāore he tapanga me te kore he mea. Mā te whakamahi i ngā wāhanga waitohu rongonui, he kowiri tira kounga teitei, he kounga pono.
He atanga tangata-mīhini teitei te taumira me te rahi nui me te mana PLC, te mahi pā, he māmā te whakamahi me te ngāwari ki te whakamahi; He wāhanga nui te mīhini tapanga o te takai hou. Kei te piki haere te maha o ngā momo mīhini tapanga e hangaia ana i Haina, ā, kua tino pai ake hoki te taumata hangarau.
Ka whakamahia te tapanga tūnga, ka taea te whakanoho me te tapanga ki runga i te hua, kotahi te tapanga i te wā kotahi, i mua atu rānei i muri i te tapanga;
Mahara tawhā tapanga rōpū maha, ka taea te whakarerekē tere i te hanga hua;
Ka taea te hono i te raina whakaputa kia rite ki ngā hiahia o ngā kiritaki, ka taea rānei te hoko i ngā taputapu whāngai.
Tawhā Hangarau
| Pūtake hiko | AC220V 50 Hz 1200W |
| Te tere o te tapanga | 30m/min (e pā ana ki te rahi o te tapanga) |
| Te tika o te tapanga | ±1mm |
| Tāutuhia te diameter mōrahi | 350 mm |
| Diameter o te roera | 76.2mm |
| Whānui mōrahi o te tapanga (teitei) | 200mm |
| Te whānui o te hua pounamu tapanga e tika ana | |
| Diameter | 20 ~ 100 mm |
| Te kawe ki te teitei o te whenua | 860mm |
| Ahu mīhini | 3000*1800*1500(mm) |
| Taumaha mīhini | tata ki te 520KG |
Whirihoranga
| No | Ingoa | Whakatakotoria | Tau | Tohutohu | Waitohu |
| 1 | Mōta servo me te taraiwa | whakatakotoria | 2 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 2 | PLC | wahi | 2 | CPU212 | Tiamana Siemens![]() |
| 3 | Tapanga kanohi hiko | wahi | 2 | / | Tiamana Leuze![]() |
| 4 | Mata pā | wahi | 1 | 7 inihi | Taiwan Weinview![]() |
| 5 | Tirohia te pounamu kanohi hiko | wahi | 1 | / | Tiamana Leuz![]() |
| 6 | Kaitahuri | wahi | 1 | 200W | Taiwan Taida![]() |
| 7 | Kaitahuri | wahi | 2 | 400W | Taiwan Taida![]() |
| 8 | Kaitahuri | wahi | 1 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 9 | Mōta mekameka kawe | whakatakotoria | 1 | 750W | Haina![]() |
| 10 | Mōta wehewehe-pounamu | whakatakotoria | 2 | 25W | JSCC Tiamana![]() |
| 11 | Mōta ārahi | whakatakotoria | 1 | 60W | JSCC Tiamana |
| 12 | Mōta miihini pounamu porowhita | whakatakotoria | 1 | 90W | JSCC Tiamana |
| 13 | Anga/upoko konumohe Mīhini | 1 | / | Hangaia e te wheketere | |
| 14 | Pana hiko | wahi | 1 | 100W | Idec Hapani |
| 15 | Pūurutau AC | wahi | 1 | 220V | Delixi - Haina![]() |
| 16 | Relay | wahi | 4 | Tiamana | |
| 17 | Pātene pana | wahi | 1 | Idec Hapani | |
| 18 | Pakaru ara iahiko toenga | wahi | 1 | / | Te mahi tahi a Hapani |
| 19 | Whakawhitinga ohorere | wahi | 1 | Idec Hapani | |
| 20 | mekameka kawe | / | 1 | Haina |
Mīhini e tika ana

Kaihoko Mahi Tahi


















