Mīhini Hanga Whakapaipai Whakaranu Whakakotahi Mana Pātene Hiko mō te Kiri Kiri Kiri (Whiringa Whakakotahi Runga me Raro)
Ataata Hanga
Whakataki Hua
Kei roto i te mīhini whakaranu whakapūkara korehau he ipu wai me te hinu, he tāke whakapūkara matua, he pūnaha korehau, he pūnaha tukunga whakatītaha, he pūnaha hiki waipēhi, he pūnaha whakaranu, he pūnaha whakaōrite me te pūnaha whakamahana/whakamatao. Ka mahi tahi ēnei mahi katoa hei whakaputa i ngā puranga hua whakapaipai pai.
Tono
| Ngā mea whakapaipai o ia rā | |||
| whakangawari makawe | kopare kanohi | hinu whakamakuku | kirīmi rā |
| tiaki kiri | pata shea | hinu tinana | kirīmi ārai-rā |
| kirīmi | kirīmi makawe | whakapiri whakapaipai | Kirimi BB |
| hinu whakangā | wai horoi kanohi | mascara | turanga |
| tae makawe | kirīmi kanohi | hinu kanohi | kirimi makawe |
| tae makawe | hinu ngutu | serum | whakakanapa ngutu |
| whakapūkara | rīpene ngutu | hua tino matotoru | hopi horoi makawe |
| toner whakapaipai | kirīmi ringa | kirīmi heu | kirīmi whakamakuku |
| Kai me te Rongoā | |||
| tīhi | pata miraka | hinu whakahinuhinu | ketchup |
| māti | pata pīnati | mayonnaise | wasabi |
| paraihe niho | mātini | te ranu huamata | ranu |
Whakatakotoranga
| Whai hua | Mōta Whakapūhui | Kaiwhakaoho | Papu korehau | hiko Te whakamahana mana/kw | Kohu whakamahana pēhanga/Mpa | |||
| Pūngao/L | ||||||||
| KW | RPM | KW | RPM | KW | Tepe Pūwero | |||
| 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
| 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
| 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
| 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
| 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
| 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
| 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
| 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | te whakamahana i te mamaoa e taunaki ana | 0.2 |
| 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
Whakamātautau Rauemi
Tiwhikete Rauemi Kowiri tira 316L
Ngā Pātai Auau
1. Ko wai mātou? He wheketere mātou e noho ana i te 10000 mita pūrua mō te hanga, neke atu i te 30 tau o tō mātou wheako ki te hanga mīhini, neke atu i te 20 tau o te wheako miihini.
2. Me pēhea tā mātou whakamana i te kounga? Ka tohaina e mātou ngā whakaahua whakaputa ina tukuna e te kiritaki he ota; Me tirotiro tonu i mua i te tukunga;
3. He aha ngā mea ka taea e koe te hoko mai i a mātou? Mīhini horoi wai RO, mīhini whakaranu i te tāke whakaranu, tāke rokiroki, mīhini tākai tapanga taupoki whakakī, mīhini hinu kakara, mīhini aerosol.
4. He aha mātou i whiriwhiri ai? He kaihanga tino ngaio, he nui ngā wheako ki te hoahoa, ki te hanga mīhini, ā, he nui hoki ngā wheako ki te kaweake. Kāore he āwangawanga mō ngā kaihoko e hoko mīhini ana i ahau, he kounga teitei ngā wāhanga e manawapa ana o ā mātou mīhini mai i ngā waitohu rongonui, pērā i a Siemens, Panasonic, Omron, ABB ETC, ā, nō te kaiwhakarato kounga teitei anō hoki ngā rauemi o ā mātou mīhini. Kei te ipurangi mātou mō ngā hāora 24, e mahi ana i te ao me te pō, kia pai ai te ratonga ki ngā kaihoko.
5. He aha ngā ratonga ka taea e mātou te whakarato? Ngā Ture Tukunga e whakaaetia ana: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,DDP,DDU,Tukunga Tere,DAF; Momo Utu e whakaaetia ana: T/T,L/C,Kāri Nama,Western Union,Moni; Reo e kōrerotia ana:Ingarihi,Hainamana,Pāniora,Hapanihi,Pōtikī,Tiamana,Ārapi,Wīwī,Rūhia,Kōrea,Hīni,Itari
Whakaahua Mīhini
Āhuatanga Hanga Wheketere











